The laser tail light absorber professionally handles transmitted light in high-power laser measurement to ensure operation safety and prevent scattered light damage. Suitable for supporting water-cooled power meters. ISO9001 TÜV certification.
5kW & 15kW & 30kW & 80kW & 150kW Beam Dumps
Model | 5000W-D50-BD | 15K-D48CP-BD | 30K-D80-BD | 80K-D86V-BD | 150K-D120V-BD |
Absorption | 90% | ~97% | ~97% | 99.86% | 99.86% |
Wavelength Range | 0.19-11μm | 0.8-2μm,10.6μm | 0.8-2μm,10.6μm | 0.19-11μm | 0.19-20um |
Power Range | 0-5kW | 0-16kW | 0-33kW | 0-80kW | 0-150kW |
Aperture | Φ48mm | Φ48mm | Φ80mm | Φ86mm | Φ120mm |
Damage Threshold(a) | 1kW/cm2@5kW | 16kW/cm2 | 16kW/cm2 | 20kW/cm2 | 20kW/cm2 |
Cooling | Water | Water | Water | Water | Water |
Recommended water Flow Rate@Full power(b) | >8L/min | >14L/min | >28L/min | >45L/min | >80L/min |
Dimension | Ø143×55mm | Ø138×85mm | Ø228×115mm | 380×280×191mm | 539×350×182mm |
Notes: (a) Recommended laser diameter: >25mm @5kW, >25mm @15kW, >30mm @30kW, >50mm @80kW, >80mm @150kW; (b) Recommended water temperature range:18-30°C. | |||||
Dimensions(mm):

5kW & 15kW & 30kW & 80kW & 150kW Beam Dumps
Model | 5000W-D50-BD | 15K-D48CP-BD | 30K-D80-BD | 80K-D86V-BD | 150K-D120V-BD |
Absorption | 90% | ~97% | ~97% | 99.86% | 99.86% |
Wavelength Range | 0.19-11μm | 0.8-2μm,10.6μm | 0.8-2μm,10.6μm | 0.19-11μm | 0.19-20um |
Power Range | 0-5kW | 0-16kW | 0-33kW | 0-80kW | 0-150kW |
Aperture | Φ48mm | Φ48mm | Φ80mm | Φ86mm | Φ120mm |
Damage Threshold(a) | 1kW/cm2@5kW | 16kW/cm2 | 16kW/cm2 | 20kW/cm2 | 20kW/cm2 |
Cooling | Water | Water | Water | Water | Water |
Recommended water Flow Rate@Full power(b) | >8L/min | >14L/min | >28L/min | >45L/min | >80L/min |
Dimension | Ø143×55mm | Ø138×85mm | Ø228×115mm | 380×280×191mm | 539×350×182mm |
Notes: (a) Recommended laser diameter: >25mm @5kW, >25mm @15kW, >30mm @30kW, >50mm @80kW, >80mm @150kW; (b) Recommended water temperature range:18-30°C. | |||||
Dimensions(mm):
