Features:
1. Continuous laser power measurement, up to1600W;
2. High linearity, no sectional calibration needed;
3. High absorption;
4. Φ60mm aperture;
5. Fan cooling.
Model | F600W-D60 | F1100W-D60 | F1600W-D60 |
Absorption | 90% | 90% | 90% |
Wavelength Range | 0.19-11μm | 0.19-11μm | 0.19-11μm |
Power Range | 5W-600W | 5W-1100W | 5W-1600W |
Scale | Auto | Auto | Auto |
Aperture | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
Power Resolution | 0.1W | 0.1W | 0.1W |
Response Time (0-95%) (a) | 10s | 10s | 10s |
Calibration Uncertainty(k=2) | <5% | <5% | <5% |
Non-linearity | ±1% | ±1% | ±1% |
Accuracy | ±3% | ±3% | ±3% |
Damage Threshold | 6kW/cm2 @600W | 6kW/cm2 @1100W | 4kW/cm2 @1600W |
Cooling | Fan | Fan | Fan |
Dimension | 128×128×130.1mm | 128×128×130.1mm | 128×128×130.1mm |
Cable Length | 3m | 3m | 3m |
Connector Type | DB15 | DB15 | DB15 |
Weight (without support assembly) (kg) | 2.72 | 2.83 | 2.95 |
Weight (including support assembly) (kg) | 3.02 | 3.13 | 3.25 |
Note: (a) Time from zero to 95% of stable value. | |||
Dimensions(mm):

Features:
1. Continuous laser power measurement, up to1600W;
2. High linearity, no sectional calibration needed;
3. High absorption;
4. Φ60mm aperture;
5. Fan cooling.
Model | F600W-D60 | F1100W-D60 | F1600W-D60 |
Absorption | 90% | 90% | 90% |
Wavelength Range | 0.19-11μm | 0.19-11μm | 0.19-11μm |
Power Range | 5W-600W | 5W-1100W | 5W-1600W |
Scale | Auto | Auto | Auto |
Aperture | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
Power Resolution | 0.1W | 0.1W | 0.1W |
Response Time (0-95%) (a) | 10s | 10s | 10s |
Calibration Uncertainty(k=2) | <5% | <5% | <5% |
Non-linearity | ±1% | ±1% | ±1% |
Accuracy | ±3% | ±3% | ±3% |
Damage Threshold | 6kW/cm2 @600W | 6kW/cm2 @1100W | 4kW/cm2 @1600W |
Cooling | Fan | Fan | Fan |
Dimension | 128×128×130.1mm | 128×128×130.1mm | 128×128×130.1mm |
Cable Length | 3m | 3m | 3m |
Connector Type | DB15 | DB15 | DB15 |
Weight (without support assembly) (kg) | 2.72 | 2.83 | 2.95 |
Weight (including support assembly) (kg) | 3.02 | 3.13 | 3.25 |
Note: (a) Time from zero to 95% of stable value. | |||
Dimensions(mm):
